![]() |
首 页 | | 关于鸭脖视频APP | | 解决方案 | | 维护升级 | | 鸭脖视频APP文化 | | 鸭脖视频APPMIS110 | | 产品报价 | | 在线留言 |
|
||||
政府及行业部门管理 Government and industry sector management |
|
01 | 鸭脖视频APP-官方论坛|鸭脖体育 |
02 | 财税监测测分析信息系统(含互联网) |
03 | 财税监测测分析信息系统(含互联网) |
工业企业管理 |
|
01 | 考务管理信息系统 |
02 | 企业局域网管理(ERP)信息系统 |
03 | 工业企业财务管理及成本核算信息系统(定向开发) |
04 | 制造业企业成本核算管理信息系统 |
05 | 生产计划统计管理(PDM)信息系统 |
06 | 销售及客户管理(CRM)信息系统 |
07 | 供应链管理信息系统 |
08 | 进销存管理信息系统 |
09 | 人力资源管理(HRM)信息系统 |
旅游业管理 Tourism management |
|
01 | 配方和工艺优化管理信息系统 |
02 | 旅游社、饭店财务管理及成本核算信息系统 |
03 | 旅游团体计划和报价管理信息系统 |
04 | 票务信息处理系统 |
其他 other |
|
01 | 餐饮管理信息系统 |
02 | 鸭脖体育(定向开发) |
03 | 鸭脖视频APP(定向开发) |
04 | 货物托运信息处理系统 |
05 | 电信设备运行维护管理信息系统 |
06 | 电话费管理信息系统 |
07 | 课题合同管理信息系统 |
|
公司地址:杭州北大桥 公司电话(传真):0571—88198179 13336005508 公司网址:www.hzmingxing.com 公司Email:guoxm30@sohu.com